Unsere Partnerunternehmen
Kooperationspartner der HSBA in den dualen Bachelor- und berufsbegleitenden Master-StudiengängenBachelor-Studiengänge
Während des dualen Bachelor-Studiums an der HSBA verbringen die Studierenden abwechselnd die Theoriephase bei uns an der Hochschule und die Praxisphase in einem Unternehmen. Diese kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: vom Weltmarktführer und Großkonzern über Hidden Champions bis hin zu innovativen Startups.
Tipp für Bewerberinnen und Bewerber
Du bist an einem dualen Studium an der HSBA interessiert und Dein Wunschunternehmen ist noch kein Partner der HSBA? Fast alle Unternehmen können einen dualen Studienplatz anbieten. Prüfe also, ob Du ein Unternehmen kennst, das noch nicht mit der HSBA kooperiert, aber für Dich in Frage kommt.
Kooperationspartner
Unsere Partner in den dualen Bachelor-Studiengängen:
![]() | AC CHRISTES & PARTNER GmbH | |
![]() | agiles Informationssysteme GmbH | |
![]() | Airbus Operations GmbH | |
![]() | Allianz Trade | |
![]() | Alsterspree Verlag GmbH | |
![]() | Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | |
![]() | ASG | Asche Stein Glockemann Verstl Wiezoreck | |
![]() | Aspira Logistics GmbH | |
![]() | Aurubis AG | |
![]() | AXA Versicherung AG | |
![]() | Bahlsen GmbH & Co. KG | |
![]() | Baker Tilly GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
![]() | Baloise Lebensversicherungs AG Deutschland | |
![]() | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | |
![]() | BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
![]() | Beiersdorf AG | |
![]() | BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | |
![]() | Berg & Schmidt GmbH & Co. KG | |
![]() | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG | |
![]() | Bernhard Schulte Shipmanagement (Deutschland) GmbH & Co. KG | |
![]() | best practice consulting AG | |
![]() | BLUME2000 SE | |
![]() | Brightpoint Fund Services GmbH | |
![]() | Brightpoint Group Hamburg | |
![]() | British American Tobacco (Germany) GmbH | |
![]() | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | |
![]() | BUDNI Handels- & Service GmbH & Co. KG | |
![]() | Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG | |
![]() | Bürgschaftsbank Hamburg GmbH | |
![]() | Buss Group GmbH & Co. KG | |
![]() | C. Illies & Co. Handelsges. mbH | |
![]() | Carlsberg Deutschland Holding GmbH | |
![]() | Cavendish & Harvey Confectionery GmbH | |
![]() | Christoph Kroschke GmbH | |
![]() | Coloplast GmbH | |
![]() | COLUMBIA Shipmanagement (Deutschland) GmbH | |
![]() | Commerzbank AG | |
![]() | Counsel Treuhand GmbH | |
![]() | DACHSER SE Logistikzentrum Schleswig-Holstein | |
![]() | Dataport | |
![]() | Deep Media Technologies GmbH | |
![]() | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
![]() | Delta-Sport Handelskontor GmbH | |
![]() | Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH | |
![]() | Deutsche Bank AG | |
![]() | Dierkes Partner | |
![]() | DOMINO'S PIZZA DEUTSCHLAND GMBH | |
![]() | DROEGE Holding GmbH | |
![]() | Ebner Stolz Mönning Bachem | |
![]() | ECE Marketplaces GmbH & Co. KG | |
![]() | edding AG | |
![]() | EDEKA DIGITAL GmbH | |
![]() | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG | |
![]() | Edel SE & Co. KGaA | |
![]() | ek robotics GmbH | |
![]() | Elis Group Services GmbH | |
![]() | Encavis AG | |
![]() | Engel & Völkers Holding GmbH | |
![]() | EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH | |
![]() | EOS Holding GmbH | |
![]() | EOS Technology Solutions GmbH | |
![]() | Ernst & Young GmbH | |
![]() | ESC Wirtschaftsprüfungs GmbH | |
![]() | Eulenburg Family Office GmbH & Co. KG | |
![]() | fabfab GmbH - Internetversandhandel von Stoffen | |
![]() | FKS Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG | |
![]() | Funk Versicherungsmakler GmbH | |
![]() | GALAB Laboratories GmbH | |
![]() | Ge&Ko Solutions GmbH | |
![]() | Gebr. Heinemann SE & Co. KG | |
![]() | Georg Duncker GmbH & Co. KG | |
![]() | Greenyard Fresh Germany GmbH | |
![]() | HAFN IT GmbH | |
![]() | Hamburg Commercial Bank AG | |
![]() | Hamburg Süd A/S & Co KG | |
![]() | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | |
![]() | Hamburger Hochbahn AG | |
![]() | Hamburger Sparkasse AG | |
![]() | Hanseatic Bank GmbH & Co. KG | |
![]() | Hanseatische Mittelstands Treuhand GmbH | |
![]() | HanseMerkur Versicherungsgruppe | |
![]() | Hapag-Lloyd AG | |
![]() | HDI AG | |
![]() | HelloFresh Deutschland Produktions SE & Co. KG | |
![]() | HELM AG | |
![]() | Hermes Germany GmbH | |
![]() | HMM (Germany) GmbH & Co. KG | |
![]() | Hoyer GmbH | |
![]() | HOYER Handel GmbH | |
![]() | HPC HAMBURG PROPERTIES CONSULTING GMBH & CO. KG | |
![]() | HSBA Hamburg School of Business Administration | |
![]() | HSV Fußball AG | |
![]() | I. SCHROEDER KG (GmbH & Co.) | |
![]() | Initiative Media GmbH | |
![]() | intersoft consulting services AG | |
![]() | Itzehoer Versicherungen | |
![]() | Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG | |
![]() | Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG | |
![]() | Jungheinrich AG | |
![]() | KG BURSPED Speditions G.m.b.H. & Co. | |
![]() | Klaus Böcker GmbH | |
![]() | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
![]() | Leonhardt & Blumberg Shipmanagement GmbH & Co. KG | |
![]() | Leser GmbH & Co. KG | |
![]() | Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG | |
![]() | Liesner & Co. GmbH | |
![]() | Lother GmbH | |
![]() | Mabanaft GmbH & Co. KG | |
![]() | Marquard & Bahls AG | |
![]() | Mast-Jägermeister SE | |
![]() | Mazars GmbH & Co. KG | |
![]() | MEYLE AG | |
![]() | Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG | |
![]() | Montblanc-Simplo GmbH | |
![]() | MSC Germany S.A. & Co KG | |
![]() | Mühlenchemie GmbH & Co. KG | |
![]() | MUTABOR Technologies GmbH | |
![]() | Navalis Shipping GmbH & Co. KG | |
![]() | NDR Media GmbH | |
![]() | Neumann Gruppe GmbH | |
![]() | news aktuell GmbH | |
![]() | Nord Event GmbH | |
![]() | Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH & Co KG | |
![]() | NOREVO GmbH | |
![]() | OIL! Tankstellen GmbH | |
![]() | Oktan Tankstellen GmbH | |
![]() | Omnicom Media Group GmbH | |
![]() | Otto (GmbH & Co. KG) | |
![]() | OTTO WULFF Projektentwicklung | |
![]() | PAWLIK Consultants GmbH | |
![]() | Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG | |
![]() | Peter Döhle Schiffahrts-KG | |
![]() | PIA Media GmbH | |
![]() | PPI AG Informationstechnologie | |
![]() | ProVidens Vermögensmanagement GmbH | |
![]() | PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
![]() | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH | |
![]() | RessourcenReich GmbH | |
![]() | RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & Co KG | |
![]() | Rieckermann GmbH | |
![]() | Robert Schüler Versicherungsmakler GmbH & Co. KG | |
![]() | Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | |
![]() | SAL Heavy Lift GmbH | |
![]() | salesHAX Consulting | |
![]() | Scholz & Friends Commerce GmbH | |
![]() | SENATOR INTERNATIONAL Spedition GmbH | |
![]() | Service-Bund GmbH & Co. KG | |
![]() | Shell Deutschland GmbH | |
![]() | ShibataFenderTeam AG | |
![]() | Signal Iduna Gruppe - Hamburg | |
![]() | Sparkasse Harburg-Buxtehude | |
![]() | SSW-Trading GmbH | |
![]() | Star Finanz GmbH | |
![]() | Stern-Wywiol Gruppe GmbH & Co. KG | |
![]() | STULZ GmbH | |
![]() | SUND GmbH + Co. KG | |
![]() | Sysmex Europe SE | |
![]() | TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH | |
![]() | Tchibo GmbH | |
![]() | TOPLICHT Schiffsausrüstung GmbH | |
![]() | TRAILER LLOYD Fahrzeugvermietung GmbH & Co. KG | |
![]() | TT-Line GmbH & Co. KG | |
![]() | TUI Cruises GmbH | |
![]() | Turnbull Holding GmbH | |
![]() | Vattenfall Europe Business Services GmbH | |
![]() | Vattenfall Europe Sales GmbH | |
![]() | Velux Deutschland GmbH | |
![]() | VTG GmbH | |
![]() | Wärme Hamburg GmbH | |
![]() | Warner Music Group Germany Holding GmbH | |
![]() | Wintershall Dea AG | |
![]() | WMC Wüpper Management Consulting GmbH |
Master-Studiengänge
Parallel zum berufsbegleitenden Master-Studium an der HSBA arbeiten die Studierenden in einem spannenden Unternehmen und verbinden somit Theorie mit der Praxis.
Tipp für Bewerberinnen und Bewerber
Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Job für Ihr Master-Studium? Mit unserer kostenfreien JOB & MASTER Vermittlung unterstützen wir Sie aktiv bei der Auswahl eines geeigneten Unternehmens und sind an Ihrer Seite.
Kooperationspartner
Unsere Partner in den berufsbegleitenden Master-Studiengängen:
![]() | Air Hamburg Luftverkehrsgesellschaft mbh |
Logo folgt | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH (KVG) |
Logo folgt | Aromex GmbH |
![]() | Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch |
![]() | Beiersdorf AG |
![]() | BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
![]() | BIEGLO GmbH |
![]() | Brightpoint Fund Services GmbH |
Logo folgt | Capgemini Deutschland GmbH |
![]() | CFlox GmbH |
Logo folgt | Claranet GmbH |
![]() | CLUE ONE GMBH & CO. KG |
Logo folgt | consider it GmbH |
![]() | Do it Education GmbH |
Logo folgt | Draegerwerk AG & Co. KGaA |
![]() | e.kundenservice Netz GmbH |
![]() | edding AG |
![]() | Encavis AG |
Logo folgt | Europa-Park Freizeit- & Familienpark Mack KG |
![]() | EVEREST GmbH |
Logo folgt | Facelift brand building technologies GmbH |
![]() | FKS Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG |
Logo folgt | Gartner Deutschland GmbH |
Logo folgt | GBA Group |
![]() | GHD GesundHeits GmbH Deutschland |
![]() | GRYN GmbH |
![]() | HELM AG |
Logo folgt | Help Tech GmbH |
![]() | heyconnect GmbH |
![]() | HTC Hanseatic Transport ConsultancyDr. Ninnemann & Dr. Rössler GbR |
Logo folgt | HVM Versicherungsmakler Hamburg |
![]() | IBM Deutschland GmbH |
![]() | IMPACT GmbH |
![]() | InnoGames GmbH |
![]() | intersoft consulting services AG |
![]() | Jungheinrich AG |
![]() | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
![]() | Liesner & Co. GmbH |
![]() | Lother GmbH |
![]() | Metroplan Eastern Europe GmbH |
![]() | MEYLE AG |
Logo folgt | MPC Capital AG |
![]() | NMA Venture Capital GmbH |
![]() | Optonaval GmbH |
![]() | PAWLIK Consultants GmbH |
![]() | Peter Döhle Schiffahrts-KG |
![]() | PHAT CONSULTING GmbH |
Logo folgt | PHD Germany GmbH |
![]() | Philips GmbH |
![]() | Philips GmbH Market DACH |
![]() | Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH |
Logo folgt | Rock&Stars digital GmbH |
Logo folgt | SAP Deutschland SE & Co. KG |
![]() | Sapherior GmbH |
Logo folgt | Schenker Europe GmbH |
Logo folgt | Schülke & Mayr GmbH |
![]() | SEA CLOUD CRUISES GmbH |
Logo folgt | ShowHeroes SE |
Logo folgt | Siemens Gamesa Renewable Energy |
Logo folgt | Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG |
Logo folgt | SOLAR-ENERGIEDACH GmbH PV |
![]() | TEWS Elektronik GmbH & Co. KG |
![]() | Tomorrow GmbH |
![]() | VTG GmbH |