Forschungsprojekte
Aktuelle und abgeschlossene wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Forschungsprojekte der HSBAEine Gesamtübersicht der Forschungsaktivitäten der HSBA-Professorinnen und Professoren finden Sie in der Publikationsdatenbank. Auf dieser Seiten finden Sie im Folgenden eine Übersicht über aktuelle und abgeschlossene wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche drittmittelgeförderte Forschungsprojekte.
Aktuelle Forschungsprojekte
TreuMed – Entwicklung und Erprobung von Datentreuhandmodellen am Beispiel der verteilten künstlichen Intelligenz in der Medizin
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Christoph Bauer |
Laufzeit | 2022 - 2025 |
Förderer | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Projektpartner | Dies ist ein Gemeinschafts-Projekt mit der Universität Hamburg (Prof. Dr. Baumbach, Prof. Dr. Buchholtz), der Universität Greifswald (Prof. Dr. Voelker, Prof. Dr. Grebe) und der ePrivacy GmbH. |
Projektinhalt | Entwicklung und Erprobung von Datentreuhandmodellen und entsprechenden Geschäftskonzepten in der Medizin am Beispiel der „verteilten künstlichen Intelligenz“ |
REM CAPITAL AG: EU-Taxonomie und weitere ESG-Regulierungsvorhaben
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge und HSBA-Studierende aus dem MSc Business Development |
Laufzeit | September2023 - Januar 2024 |
Förderer | REM CAPITAL AG |
Projektinhalt | Generell erfasst das Projekt regulatorische Vorhaben wie die EU-Taxonomie und weitere europäische/ deutsche Regelungen (ESG) und evaluiert ihre Effekte auf die Finanzierung der deutschen Wirtschaft im Allgemeinen und die Finanzierungsbedingungen des deutschen Industriesektors und des deutschen Gewerbeimmobiliensektors im Besonderen. Im ersten Projektschritt wird ein ganzheitlicher und leicht verständlicher Überblick über die wichtigsten aktuellen und geplanten Regulierungsvorhaben aus diesem Bereich erstellt. Im zweiten Schritt erfolgt dann eine tiefergehende Analyse der Effekte dieser Regulierungen auf die deutsche Industrie, die deutsche Gewerbeimmobilienwirtschaft und den deutschen Bankensektor. |
StePs Stewardship Professionals - Markteinführung und Marktpositionierung des neuen Certified Stewardship Professionals Accreditation Programme (CSP)
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge und HSBA-Studierende aus dem MSc Business Development |
Laufzeit | Oktober 2023 - Januar 2024 |
Förderer | Stewardship Professionals e.V. |
Projektinhalt | StePs hat mit dem Certified Stewardship Professionals Accreditation Programme (CSP) ein neuartiges Schulungsprogramm für professionelle Investoren für den globalen Markt entwickelt. Fachleute und Vermögensverwalter wenden heute gleichermaßen die Werkzeuge und Instrumente des Stewardship an, um den Wert zu steigern, Portfolios zu gestalten und auf ESG-Risiken und -Chancen zu reagieren. Asset Manager werden mehr und mehr nach ihren Stewardship-Qualitäten beurteilt. Das Projekt unterstützt StePs konzeptionell und direkt bei der Marktpositionierung der weltweiten StePs-Kick-Off-Online-Events Ende November 2023. Ferner unterstützt das Projekt StePs konzeptionell und direkt bei der mittelfristigen Markteinführung und Marktpositionierung des StePs-Schulungsprogramms nach den Kick-Off-Events. |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
FutureProof Skills for the Maritime Transport Sector – Skillsea
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Orestis Schinas, Prof. Dr. Max Johns |
Laufzeit | 2019 - 2023 |
Förderer | Europäische Union, Erasmus+ (Leitaktion 2 – Sektor Skill Alliances) |
Projektinhalt | Erarbeitung eines gemeinsamen europäischen Ausbildungskonzeptes für die maritime Wirtschaft um den dort bestehenden Fachkräftemangel zu kompensieren |
Strategieentwicklung zur Verbesserung des Linkedin-Auftritts von Fundingport
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge |
Laufzeit | Oktober 2022 - Januar 2023 |
Förderer | Fundingport & HSBA |
Projektinhalt | In diesem Projekt geht es um den LinkedIn-Auftritt von Fundingport und dessen Verbesserung. Im ersten Teil des Projekts ist die bisherige Performance des LinkedIn-Auftritts von Fundingport zu vermessen und anhand geeigneter Indikatoren mit der Performance der Konkurrenten zu vergleichen. Darauf aufbauend soll dann im zweiten Projektteil eine LinkedIn-Strategie für Fundingport erarbeitet werden. |
Sustainable-Finance-Studie für Germany Finance
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge, Prof. Dr. Peter Scholz und 6 Bachelor-Studierenden aus dem HSBA Finance Club |
Laufzeit | Juli - Dezember 2022 |
Förderer | Germany Finance |
Projektinhalt | Germany Finance beauftragte die HSBA damit, in einer Studie die Leistungsfähigkeit des Sustainable-Finance-Standorts Deutschland im europäischen Vergleich zu evaluieren. |
Fundingport x HSBA
Verbesserung der Usability Research für die Finanzierungsplattformen von Fundingport
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge, Studierende der HSBA |
Laufzeit | April – August 2022 |
Kooperationspartner | Fundingport durch die Geschäftsführerin Maria Starke und die Projektmanagerin Svea Keppeler |
Projektinhalt | Untersuchung und Evaluierung des bisherigen Usability-Research-Ansatzes von Fundingport und Erstellung von Verbesserungsvorschlägen inclusive Anwendungstest |
Metroplan x HSBA
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne des Wissenstransfer
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Dirk Max Johns, Studierende der HSBA |
Laufzeit | 25.02.2022 - August 2022 |
Kooperationspartner | Metroplan durch den Geschäftsführer, Herrn Dr. Manuel Schrapers |
Projektinhalt | Entwicklung einer Marktstudie, die die Charakteristiken bei internationalen Standortauswahlprozessen genauer untersuchen. |
Hypoport x HSBA
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne des Wissenstransfer
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Stefan Prigge, Studierende der HSBA |
Laufzeit | März – Juli 2022 |
Kooperationspartner | Hypoport SE durch die Innovation Managerin Julia Niepold |
Projektinhalt | Untersuchung der Chancen und Risiken von DE&I für Hypoport |
Unternehmensfinanzierung der maritimen Industrie in Deutschland
Unter besonderer Berücksichtigung von Asset-Based-Finanzierungsmöglichkeiten
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Drik Max Johns, Jan Apel |
Laufzeit | 20. Mai 2021 - Anfang 2022 |
Förderer | Stiftung Kapitalmarktforschung, Kapitalmarktrecht, Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte für den Finanzstandort Deutschland |
Projektinhalt | Lösungen finden, wie die Disparität zwischen Real- und Finanzwirtschaft im maritimen Sektor ausgleichen werden kann. |
Stay Home - Stay Together
Vernetztes Lernen in der digitalen Studierenden-Community
Beteiligte der HSBA | Prof. Dr. Peter Scholz, Cindy Kubsch, Franziska Buttler |
Laufzeit | Juni 2020 - September 2020 |
Förderer | Claussen-Simon-Stiftung ("Was zählt!"-Fonds für Lehre und Lernen) |
Projektinhalt | Auf- und Ausbau geeigneter Unterstützungsangebote für digitales Lehren und Lernen |